Habitants
MUNICIPI | CENS | CENS | CENS | CENS | CENS |
1991 | 1996 | 1998 | 2003 | 2004 | |
AVINYONET DEL PENEDÈS | 1194 | 1185 | 1191 | 1334 | 1414 |
LES CABANYES | 411 | 468 | 524 | 603 | 647 |
CASTELLET I LA GORNAL | 1107 | 1241 | 1345 | 1562 | 1684 |
CASTELLVÍ DE LA MARCA | 1437 | 1461 | 1478 | 1497 | 1522 |
FONT-RUBÍ | 1138 | 1186 | 1186 | 1297 | 1340 |
GELIDA | 3908 | 3903 | 4261 | 4929 | 5358 |
LA GRANADA | 1202 | 1299 | 1338 | 1479 | 1525 |
MEDIONA | 1035 | 1248 | 1301 | 1638 | 1757 |
OLÈRDOLA | 1607 | 1893 | 2086 | 2578 | 2632 |
OLESA DE BONESVALLS | 447 | 719 | 857 | 1173 | 1287 |
PACS DEL PENEDÈS | 436 | 620 | 655 | 701 | 739 |
EL PLA DEL PENEDÈS | 964 | 953 | 954 | 893 | 891 |
PONTONS | 256 | 291 | 303 | 450 | 467 |
PUIGDÀLBER | 298 | 319 | 326 | 376 | 389 |
SANT CUGAT SESGARRIGUES | 716 | 752 | 733 | 814 | 843 |
SANT LLORENÇ D'HORTONS | 1085 | 1301 | 1301 | 1838 | 1939 |
SANT MARTÍ SARROCA | 2394 | 2486 | 2486 | 2569 | 2650 |
SANT PERE DE RIUDEBITLLES | 2108 | 2144 | 2143 | 2112 | 2112 |
SANT QUINTÍ DE MEDIONA | 1483 | 1568 | 1648 | 1906 | 1970 |
SANT SADURNÍ D'ANOIA | 9296 | 9205 | 9500 | 10708 | 11034 |
SANTA FE DEL PENEDÈS | 200 | 233 | 270 | 334 | 336 |
STA MARGARIDA I ELS MONJOS | 3917 | 4230 | 4499 | 5545 | 5701 |
SUBIRATS | 2083 | 2307 | 2239 | 2665 | 2736 |
TORRELAVIT | 1231 | 1176 | 1170 | 1138 | 1148 |
TORRELLES DE FOIX | 1277 | 1603 | 1714 | 1842 | 1944 |
VILAFRANCA DEL PENEDÈS | 27818 | 28553 | 29201 | 33381 | 34409 |
VILOBÍ DEL PENEDÈS | 815 | 852 | 866 | 944 | 970 |
Total habitants | 69.863 | 73.196 | 75.575 | 86.306 | 89.444 |
MUNICIPI | CENS | CENS | CENS | CENS | CENS |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
AVINYONET DEL PENEDÈS | 1529 | 1591 | 1669 | 1692 | 1690 |
LES CABANYES | 682 | 791 | 900 | 898 | 888 |
CASTELLET I LA GORNAL | 1798 | 1919 | 2208 | 2227 | 2222 |
CASTELLVÍ DE LA MARCA | 1563 | 1603 | 1645 | 1665 | 1661 |
FONT-RUBÍ | 1382 | 1394 | 1490 | 1493 | 1483 |
GELIDA | 5650 | 5976 | 6621 | 6812 | 6801 |
LA GRANADA | 1594 | 1754 | 1963 | 1984 | 1976 |
MEDIONA | 1943 | 2083 | 2364 | 2367 | 2360 |
OLÈRDOLA | 2864 | 3084 | 3417 | 3469 | 3462 |
OLESA DE BONESVALLS | 1383 | 1506 | 1671 | 1745 | 1740 |
PACS DEL PENEDÈS | 745 | 787 | 874 | 874 | 869 |
EL PLA DEL PENEDÈS | 906 | 931 | 1012 | 1044 | 1041 |
PONTONS | 482 | 498 | 565 | 533 | 530 |
PUIGDÀLBER | 388 | 377 | 489 | 512 | 508 |
SANT CUGAT SESGARRIGUES | 871 | 890 | 919 | 938 | 932 |
SANT LLORENÇ D'HORTONS | 2022 | 2126 | 2330 | 2429 | 2419 |
SANT MARTÍ SARROCA | 2721 | 2849 | 3102 | 3153 | 3142 |
SANT PERE DE RIUDEBITLLES | 2176 | 2246 | 2380 | 2382 | 2376 |
SANT QUINTÍ DE MEDIONA | 1998 | 2039 | 2199 | 2172 | 2167 |
SANT SADURNÍ D'ANOIA | 11359 | 11617 | 12041 | 12253 | 12237 |
SANTA FE DEL PENEDÈS | 338 | 350 | 398 | 393 | 389 |
STA MARGARIDA I ELS MONJOS | 5933 | 6221 | 6845 | 6999 | 6989 |
SUBIRATS | 2820 | 2943 | 3094 | 3103 | 3099 |
TORRELAVIT | 1209 | 1232 | 1319 | 1388 | 1372 |
TORRELLES DE FOIX | 2175 | 2252 | 2511 | 2475 | 2463 |
VILAFRANCA DEL PENEDÈS | 35864 | 36687 | 38010 | 38929 | 38425 |
VILOBÍ DEL PENEDÈS | 1013 | 1033 | 1130 | 1129 | 1112 |
Total habitants | 93.408 | 96.779 | 103.166 | 105.058 | 104.353 |
Font: http://www.municat.gencat.cat/index.php?page=consulta

