Superfície i altitud
MUNICIPI | SUPERFÍCIE en Km2 | ALTITUD en m |
AVINYONET DEL PENEDÈS | 29,12 | 280 |
LES CABANYES | 1,79 | 252 |
CASTELLET I LA GORNAL | 46,84 | 137 |
CASTELLVÍ DE LA MARCA | 28,49 | 198 |
FONT-RUBÍ | 37,00 | 319 |
GELIDA | 26,73 | 196 |
LA GRANADA | 6,57 | 272 |
MEDIONA | 47,61 | 430 |
OLÈRDOLA | 29,87 | 189 |
OLESA DE BONESVALLS | 30,57 | 265 |
PACS DEL PENEDÈS | 6,14 | 201 |
EL PLA DEL PENEDÈS | 9,40 | 216 |
PONTONS | 25,86 | 584 |
PUIGDÀLBER | 0,40 | 239 |
SANT CUGAT SESGARRIGUES | 6,29 | 266 |
SANT LLORENÇ D'HORTONS | 19,75 | 196 |
SANT MARTÍ SARROCA | 35,59 | 291 |
SANT PERE DE RIUDEBITLLES | 5,35 | 246 |
SANT QUINTÍ DE MEDIONA | 13,89 | 326 |
SANT SADURNÍ D'ANOIA | 18,60 | 162 |
SANTA FE DEL PENEDÈS | 3,48 | 240 |
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS | 17,39 | 161 |
SUBIRATS | 55,78 | 243 |
TORRELAVIT | 23,94 | 202 |
TORRELLES DE FOIX | 36,80 | 367 |
VILAFRANCA DEL PENEDÈS | 19,63 | 223 |
VILOBÍ DEL PENEDÈS | 9,43 | 286 |
Superfície total | 592,31 | |
Font: http://www.municat.gencat.cat/index.php?page=consulta

