Àrea de prestació conjunta del servei de taxi de l'Alt Penedès
Ordenació i gestió unitària del servei de taxi de l’Alt Penedès mitjançant la creació d’una zona de prestació conjunta municipal, en la qual els 27 municipis de la comarca col·laboren en unificar aquest servei. Data de creació i entrada en vigor: 01/01/2018.
Es vehicula mitjançant l’adhesió i signatura d’un conveni de col·laboració interadministrativa dels ajuntaments que la integren com a ens competents en l’atorgament de llicències.
En data 21/06/2018 es va constituir la Comissió de Seguiment de l'Àrea de prestació conjunta del servei de taxi de l'Alt Penedès.
Municipi | Població (2016) | Superfície (km2) | Núm. llicències Taxi | Data adhesió conveni |
Avinyonet del Penedès | 1.665 | 29,1 | 1 | JG 19/10/17 |
Les Cabanyes | 943 | 1,1 | 0 | Ple 18/10/17 |
Castellet i la Gornal | 2.193 | 47,5 | 1 | JG 05/10/17 |
Castellví de la Marca | 1.545 | 28,4 | 2 | JG 05/10/17 |
Font-rubí | 1.363 | 37,4 | 0 | JG 24/10/17 |
Gelida | 7.238 | 26,7 | 2 | Ple 28/11/17 |
La Granada | 2.091 | 6,5 | 1 | Ple 04/10/17 |
Mediona | 2.282 | 47,5 | 1 | DA 10/10/17 |
Olesa de Bonesvalls | 1.723 | 30,8 | 1 | Ple 19/10/17 |
Olèrdola | 3.529 | 30,1 | 3 | DA 9/11/17 |
Pacs del Penedès | 894 | 6,3 | 1 | Ple 20/11/17 |
El Pla del Penedès | 1.253 | 9,6 | 1 | Ple 16/10/17 |
Pontons | 453 | 25,9 | 1 | JG 05/12/17 |
Puigdàlber | 512 | 0,4 | 0 | Ple 25/09/17 |
Sant Cugat Sesgarrigues | 973 | 6,2 | 1 | JG 24/10/17 |
Sant Llorenç d’Hortons | 2.561 | 19,7 | 1 | DA 10/04/18 |
Sant Martí Sarroca | 3.099 | 35,3 | 1 | Ple 25/01/18 |
Sant Pere de Riudebitlles | 2.369 | 5,4 | 2 | Ple 16/11/17 |
Sant Quintí de Mediona | 2.121 | 13,8 | 0 | Ple 11/10/17 |
Sant Sadurní d'Anoia | 12.654 | 19,0 | 6 | Ple 28/11/17 |
Santa Fe del Penedès | 374 | 3,4 | 0 | JG 11/10/17 |
Santa Margarida i els Monjos | 7.360 | 17,2 | 1 | CG 30/10/17 |
Subirats | 2.997 | 55,9 | 2 | Ple 18/10/17 |
Torrelavit | 1.413 | 23,6 | 0 | Ple 30/10/17 |
Torrelles de Foix | 2.201 | 36,7 | 1 | Ple 23/11/17 |
Vilafranca del Penedès | 39.365 | 19,6 | 24 | JG 16/10/17 |
Vilobí del Penedès | 1.103 | 9,3 | 0 | JG 16/10/17 |
TOTALS | 106.275 | 592,4 | 54 |
|
RÀTIO habitants / llicències | 1.968 / 1 |
| ||
RÂTIO km 2 / llicències |
| 10,97 / 1 |
|
1 Municipi adherit en data 20/03/2018: Sant Martí Sarroca
1 Municipi adherit en data 12/04/2018: Sant Llorenç d'Hortons
Ens i organismes col·laboradors:
Més informació: